加工の流れ

設備一覧
設備 | 工場 | 加工範囲 | ||
---|---|---|---|---|
板厚 | 板幅 | 板長 | ||
レベラーシャー | 深谷工場 | 0.5 ― 3.0 | 500 ― 1,600 | 500 ― 6,000 |
奈良工場 | 0.5 ― 3.0*1 | 500 ― 1,600 | 500 ― 6,000 | |
滋賀工場 | 0.3 ― 2.0 | 200 ― 1,250 | 180 ― 2,700 | |
ミニレベラーシャー | 滋賀工場 | 0.3 ― 3.0 | 100 ― 600 | 160 ― 2,000 |
オートシャー | 深谷工場 | 0.4 ― 6.1 | 300 ― 1,250 | 60 ― 1,250 |
ギロチンシャー | 各工場 | 0.4 ― 6.1 | (深谷) ― 3,100 (奈良) ― 4,050 |
|
シートマスキング機 | 各工場 | ― 1,650 | ― 5,000*2 | |
ワイドスリッター | 滋賀工場 | 0.3 ― 2.0 | 100 ― 1,310 | 外径 Max. 1,450 |
ミニスリッター | 0.3 ― 2.0 | 13 ― 580 | 外径 Max. 1,250 | |
ランニングソー | 3.0 ― 120.0 | 125 ― 1,600 | 30 ― 1,650 | |
丸鋸精密切断機 | 3.0 ― 200.0 | 15 ― 600 | 15 ― 2,000 | |
バンドソー | 外径 30 ― 430 | 長さ 15 ― 4.000 |

レベラーシャー

オートシャー

ギャップシャー

マスキング