製品情報
在庫表
建材元コイル
1100-H14 (AS02-H14) アルマイト保証材 (mm)
| 幅 板厚 | 1,000 × コイル | 1,250 × コイル | 1,525 × コイル | 1,600 × コイル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | |
| 0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1100-H14(輸入材) 塗装用 (mm)
| 幅 板厚 | 1,000 × コイル | 1,250 × コイル | 1,525 × コイル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | |
| 0.8 | - | 〇 | - | - | - | - |
| 1.0 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 1.2 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 1.5 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.5 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3003-H24 高温フッ素塗装材 (mm)
| 幅 板厚 | 1,000
× コイル |
1,250
× コイル |
1,525
× コイル |
|---|---|---|---|
| 奈良 | 奈良 | 奈良 | |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
1100-H14 (A730-H14) アルマイト保証材 (mm)
| 幅 板厚 | 1,000
× コイル |
1,250
× コイル |
1,525
× コイル |
1,600
× コイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 〇 | 〇 | - | - |
| 1.5 | 〇 | 〇 | - | - |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
建材用アルミニウム板(1100-H14)
1100-H14(AS02-H14)
生地材 (mm)
| 板厚 | 幅 | 長さ | 深谷 | 奈良 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | 〇 | 〇 |
| 1,250 | 2,500 | 〇 | 〇 | |
| 1,250 | 4,000 | 〇 | - | |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | 〇 | 〇 |
| 1,250 | 2,500 | 〇 | 〇 | |
| 1,250 | 4,000 | 〇 | - |
*2,000×4,000 は、520KG/スキッド梱包での出荷となります。
1100-H14(AS02-H14)
生地大板 (mm)
| 板厚 | 幅 | 長さ | 片白 | 梱包枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 深谷 | ||||
| 2.0 | 2,000 | 4,000 | 〇 | 12枚 |
| 2.5 | 〇 | 10枚 | ||
| 3.0 | 〇 | 8枚 |
1100-H14(AS02-H14)
アルマイト(シルバー6ミクロン) (mm))
| 板厚 | 幅 | 長さ | 深谷 | 奈良 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | 〇 | - |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | 〇 | 〇 |
| 1,000 | 3,000 | 〇 | - | |
| 1,250 | 2,500 | 〇 | - | |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | 〇 | - |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | 〇 | 〇 |
| 3,000 | 〇 | - | ||
| 1,250 | 2,500 | 〇 | 〇 | |
| 3,000 | 〇 | - | ||
| 3,050 | - | 〇 | ||
| 4,000 | 〇 | 〇 | ||
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | 〇 | 〇 |
| 3,000 | 〇 | - | ||
| 1,250 | 2,500 | 〇 | 〇 | |
| 3,000 | 〇 | - | ||
| 3,050 | - | 〇 | ||
| 4,000 | 〇 | 〇 | ||
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | 〇 | - |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | 〇 | - |
| 1,250 | 2,500 | 〇 | - |
一般板・コイル(1050、1100)
1050-H24 (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000 × コイル | ×2,000 | 1,250 × コイル | ×2,500 | 1,525 × コイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | |
| 0.3 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - |
| 0.6 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 1.6 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
| 3.0 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 4.0 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
| 5.0 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
1100-H24 (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000 | 1,250 | ||
|---|---|---|---|---|
|
×コイル
|
×2,000
|
×コイル
|
×2,500
|
|
| 深谷 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | |
| 0.4 | - | 〇 | - | - |
| 0.5 | - | 〇 | - | - |
| 0.6 | - | 〇 | - | - |
| 0.8 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 1.0 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 1.2 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 1.5 | - | 〇 | - | 〇 |
| 1.6 | - | 〇 | - | - |
| 2.0 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 2.5 | - | 〇 | - | - |
| 3.0 | 〇 | 〇 | - | - |
| 4.0 | - | 〇 | - | 〇 |
| 5.0 | - | 〇 | - | 〇 |
1100P-O (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000×2,000 |
|---|---|
| 深谷 | |
| 0.8 | 〇 |
| 1.0 | 〇 |
| 1.2 | 〇 |
| 1.5 | 〇 |
| 2.0 | 〇 |
| 3.0 | 〇 |
アルミニウム合金板・コイル(5052)
5052-H32 (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000 × コイル | ×2,000 | 1,250 × コイル | ×2,500 | 1,525 × コイル | ×3,050 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | |
| 0.5 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| 0.6 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 2.5 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 3.0 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 |
| 4.0 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 5.0 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - |
5052-H34 (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000 | 1,250 | 1,525 | 2,000
×4,000 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
× コイル
|
× 2,000
|
× コイル
|
× 2,500
|
× コイル
|
× 3,050
|
||||||||||
| 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | ||
| 0.3 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
| 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 2.5 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - |
| 3.0 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 3.2 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.0 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - |
| 5.0 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
| 6.0(H112) | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
5052-H32輸入材 (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000 × コイル | 1,250 × コイル | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | - | ☐ | - | ☐ |
| 1.2 | - | ☐ | - | - |
| 1.5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.0 | - | ☐ | - | ☐ |
| 2.5 | - | ☐ | - | ☐ |
| 3.0 | - | ☐ | - | ☐ |
5052-O (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000 | 1,250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| × コイル | ×2,000 | × コイル | ||||
| 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 奈良 | 滋賀 | |
| 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | 〇 | - | - | - |
| 0.6 | - | - | 〇 | - | - | - |
| 0.8 | - | - | 〇 | - | - | 〇 |
| 1.0 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 1.2 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 1.5 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 1.6 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 2.0 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 2.5 | - | - | - | 〇 | - | - |
| 3.0 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
| 4.0 | - | - | - | 〇 | - | - |
| 5.0 | - | - | - | 〇 | - | - |
アルミニウム合金板(5083)
5083-O (船舶用) (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,525×6,100 | 2,000×6,100 |
|---|---|---|
| 深谷 | 深谷 | |
| 3.0 |
〇
|
〇
|
| 4.0 |
〇
|
〇
|
| 5.0 |
〇
|
〇
|
| 6.0 |
〇
|
〇
|
| 7.0 |
〇
|
-
|
| 8.0 |
〇
|
〇
|
| 10.0 |
〇
|
-
|
| 12.0 |
〇
|
-
|
5083-O (一般用) (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,525×3,050 |
|---|---|
| 深谷 | |
| 3.0 |
〇
|
| 4.0 |
〇
|
| 5.0 |
〇
|
アルミニウム合金縞板(5052)
ポチ パターン(日光パターン) (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,219×2,438 | 1,525×3,050 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深谷 | (kg/枚) | 深谷 | (kg/枚) | |
| 2.0 |
〇
|
18.0
|
-
|
-
|
| 2.5 |
〇
|
22.0
|
-
|
-
|
| 3.0 |
〇
|
25.6
|
-
|
-
|
| 3.5 |
〇
|
29.9
|
〇
|
46.8
|
| 4.5 |
〇
|
37.5
|
〇
|
58.7
|
| 6.0 |
〇
|
49.8
|
-
|
-
|
5 本 線 ( 5B ) (mm)
| 幅×長 板厚 | 1,000×2,000 | 1,250×2,500 | 1,525×3,050 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷 | (kg/枚) | 深谷 | (kg/枚) | 深谷 | (kg/枚) | |
| 2.0 |
〇
|
11.7
|
〇
|
18.3
|
-
|
-
|
| 2.5 |
〇
|
14.6
|
〇
|
22.8
|
-
|
-
|
| 3.0 |
〇
|
17.1
|
〇
|
26.8
|
〇
|
39.8
|
| 3.5 |
〇
|
20.0
|
〇
|
31.2
|
〇
|
46.5
|
| 4.5 |
〇
|
25.2
|
〇
|
39.4
|
〇
|
58.6
|
| 6.0 |
〇
|
33.6
|
〇
|
52.5
|
-
|
-
|