在庫表
建材元コイル
幅 板厚 |
1,000 × コイル | 1,250 × コイル | 1,525 × コイル | 1,600 × コイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | |
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
幅 板厚 |
1,000 × コイル | 1,250 × コイル | 1,525 × コイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸入材 | 国内 | 輸入材 | 国内 | 輸入材 | |
深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | |
0.8 | - | □ | - | - | - | - |
1.0 | - | □ | - | □ | - | - |
1.2 | - | □ | - | □ | - | - |
1.5 | ○ | □ | ○ | □ | - | □ |
2.0 | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ |
2.5 | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ |
3.0 | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ |
幅 板厚 |
1,000 ×コイル |
1,250 ×コイル |
1,525 ×コイル |
---|---|---|---|
奈良 | 奈良 | 奈良 | |
2.0 | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ | ○ |
幅 板厚 |
1,000 × コイル | 1,250 × コイル | 1,525 × コイル | 1,600 × コイル |
---|---|---|---|---|
1.0 | ○ | ○ | - | - |
1.5 | ○ | ○ | - | - |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
建材用アルミニウム板(1100-H14)
板厚 | 幅 | 長さ | 深谷 | 奈良 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 1,000 | 2,000 | ○ | ○ |
1,250 | 2,500 | ○ | ○ | |
1,250 | 4,000 | ○ | - | |
5.0 | 1,000 | 2,000 | ○ | ○ |
1,250 | 2,500 | ○ | ○ | |
1,250 | 4,000 | ○ | - |
板厚 | 幅 | 長さ | 片白 | 梱包枚数 |
---|---|---|---|---|
2.0 | 2,000 | 4,000 | ○ | 12枚 |
2.5 | 2,000 | 4,000 | ○ | 10枚 |
3.0 | 2,000 | 4,000 | ○ | 8枚 |
板厚 | 幅 | 長さ | 深谷 | 奈良 |
---|---|---|---|---|
0.8 | 1,000 | 2,000 | ○ | - |
1.0 | 1,000 | 2,000 | ○ | ○ |
1,250 | 2,500 | ○ | - | |
1.2 | 1,000 | 2,000 | ○ | - |
1.5 | 1,000 | 2,000 | ○ | ○ |
3,000 | ○ | - | ||
1,250 | 2,500 | ○ | ○ | |
3,000 | ○ | - | ||
3,050 | - | ○ | ||
4,000 | ○ | ○ | ||
2.0 | 1,000 | 2,000 | ○ | ○ |
3,000 | ○ | - | ||
1,250 | 2,500 | ○ | ○ | |
3,000 | ○ | - | ||
3,050 | - | ○ | ||
4,000 | ○ | ○ | ||
2.5 | 1,000 | 2,000 | ○ | - |
3.0 | 1,000 | 2,000 | ○ | - |
1,250 | 2,500 | ○ | - |
一般板・コイル(1050、1100)
幅×長 板厚 |
1,000×コイル | ×2,000 | 1,250×コイル | ×2,500 | 1,525×コイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 深谷 | 奈良 | |
0.3 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
0.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
1.6 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
2.5 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
3.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
4.0 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
5.0 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
幅×長 板厚 |
1,000 | 1,250 | ||
---|---|---|---|---|
×コイル |
×2,000 |
×コイル |
×2,500 |
|
0.4 | - | ○ | - | - |
0.5 | - | ○ | - | - |
0.6 | - | ○ | - | - |
0.8 | ○ | ○ | - | ○ |
1.0 | ○ | ○ | - | ○ |
1.2 | ○ | ○ | - | ○ |
1.5 | - | ○ | - | ○ |
1.6 | - | ○ | - | - |
2.0 | ○ | ○ | - | ○ |
2.5 | - | ○ | - | - |
3.0 | ○ | ○ | - | ○ |
4.0 | - | ○ | - | ○ |
5.0 | - | ○ | - | ○ |
幅×長 板厚 |
1,000×2,000 |
---|---|
0.8 | ○ |
1.0 | ○ |
1.2 | ○ |
1.5 | ○ |
2.0 | ○ |
3.0 | ○ |
アルミニウム合金板・コイル(5052)
幅×長 板厚 |
1,000×コイル | ×2,000 | 1,250×コイル | ×2,500 | 1,525×コイル | ×3,050 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深 谷 |
奈 良 |
滋 賀 |
深 谷 |
深 谷 |
奈 良 |
滋 賀 |
深 谷 |
深 谷 |
奈 良 |
深 谷 |
|
0.5 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
0.6 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
3.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
5.0 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
幅×長 板厚 |
1,000×コイル | 1,250×コイル | 輸入材 | 輸入材 |
---|---|---|
1.0 | □ | □ |
1.2 | □ | - |
1.5 | □ | □ |
2.0 | □ | □ |
2.5 | □ | - |
3.0 | □ | □ |
幅×長 板厚 |
1,000 | 1,250 | 1,525 | 2,000 ×4,000 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×コイル |
×2,000 |
×コイル |
×2,500 |
×コイル |
×3,500 |
||||||||||
深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 滋賀 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | 深谷 | 奈良 | ||
0.3 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
0.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
2.5 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
3.2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
5.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
6.0(H112) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
幅×長 板厚 |
1,000 | 1,250 ×コイル |
|
---|---|---|---|
×2,000 |
×コイル |
||
0.5 | - | ○ | - |
0.6 | - | ○ | - |
0.8 | - | ○ | ○ |
1.0 | ○ | ○ | ○ |
1.2 | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ |
1.6 | ○ | ○ | - |
2.0 | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | - | - |
3.0 | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | - | - |
5.0 | ○ | - | - |
縞板(5052)
幅×長 板厚 |
1,219×2,438 | 1,525×3,050 | ||
---|---|---|---|---|
(kg/枚) |
(kg/枚) |
|||
2.0 | ○ |
18.0 |
- |
- |
2.5 | ○ |
22.0 |
- |
- |
3.0 | ○ |
25.6 |
- |
- |
3.5 | ○ |
29.9 |
○ |
46.8 |
4.5 | ○ |
37.5 |
○ |
58.7 |
6.0 | ○ |
49.8 |
- |
- |
幅×長 板厚 |
1,000 ×2,000 |
1,250 ×2,500 |
1,525 ×3,050 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(kg/枚) |
(kg/枚) |
(kg/枚) |
||||
2.0 | ○ |
11.7 |
○ |
18.3 |
- |
- |
2.5 | ○ |
14.6 |
○ |
22.8 |
- |
- |
3.0 | ○ |
17.1 |
○ |
26.8 |
○ |
39.8 |
3.5 | ○ |
20.0 |
○ |
31.2 |
○ |
46.5 |
4.5 | ○ |
25.2 |
○ |
39.4 |
○ |
58.6 |
6.0 | ○ |
33.6 |
○ |
52.5 |
- |
- |
合金板(5083)
幅×長 板厚 |
1,525×6,100 | 2,000×6,100 |
---|---|---|
3.0 | ○ |
○ |
4.0 | ○ |
○ |
5.0 | ○ |
○ |
6.0 | ○ |
○ |
7.0 | ○ |
- |
8.0 | ○ |
○ |
10.0 | ○ |
- |
12.0 | ○ |
- |
幅×長 板厚 |
1,525×3,050 |
---|---|
3.0 | ○ |
4.0 | ○ |
5.0 | ○ |
カタログダウンロード
お問い合わせ