

| Equipment | Plant | Manufacturing Range | ||
|---|---|---|---|---|
| Thick | Width | Length | ||
| Shearing machine (leveler) | Fukaya Plant | 0.5 ― 3.0 | 500 ― 1,600 | 500 ― 6,000 |
| Nara Plant | 0.5 ― 3.0*1 | 500 ― 1,600 | 500 ― 6,000 | |
| Shiga Plant | 0.3 ― 2.0 | 200 ― 1,250 | 180 ― 2,700 | |
| Shearing machine (mini leveler) | Shiga Plant | 0.3 ― 3.0 | 100 ― 600 | 160 ― 2,000 |
| Shearing machine (auto) | Fukaya Plant | 0.4 ― 6.1 | 300 ― 1,250 | 60 ― 1,250 |
| Shearing machine (Guillotine) | Fukaya Plant | 0.4 ― 6.0 | ― 3,100 | |
| Nara Plant | 0.5 ― 5.0 | ― 4,050 | ||
| Shiga Plant | 0.5 ― 4.5 | ― 2,500 | ||
| Sheet masking machine | Utsunomiya Plant
, Fukaya Plant
Shiga Plant, Nara Plant |
― 1,650 | ― 5,000*2 | |
| slitter machine (wide) | Shiga Plant | 0.3 ― 2.0 | 100 ― 1,310 | OD Max. 1,450 |
| slitter machine (mini) | 0.3 ― 2.0 | 13 ― 580 | OD Max. 1,250 | |
| Running saw | 3.0 ― 120.0 | 125 ― 1,600 | 30 ― 1,650 | |
| Precision circular saw | 3.0 ― 200.0 | 15 ― 600 | 15 ― 2,000 | |
| Band saw machine | OD 30 ― 430 | Length 15 ― 4.000 | ||
| slitter machine | Anjo Plant | 0.045 – 4.0 | 9 – 1,500 | OD Max. 1,700 |